그 픽업, 천장까지 평균 얼마일까?
게임사가 법적으로 공시한 확률을 그대로 가져와 계산합니다. 뽑기 전에 기대 비용을 알고, 게임끼리 비교하고, 확률이 바뀌면 기록으로 남깁니다.
매일 오전 6시(KST)에 각 게임사의 공식 확률 공시를 자동 수집해 변경 여부를 검증합니다.감시 리포트 →픽업 1개 기대 비용 비교
| 게임 · 배너 | 대상 | 평균 뽑기 | 기대 비용 | 최악(천장) |
|---|---|---|---|---|
| 승리의 여신: 니케기간 한정 모집 (픽업) | 픽업 SSR 니케 1명 | 49.1회 | 147,362원 | 200회 |
| 명조: 워더링 웨이브캐릭터 이벤트 튜닝 | 픽업 5성 캐릭터 1명 | 88.9회 | 227,017원 | 160회 |
| 원신캐릭터 이벤트 기원 | 픽업 5성 캐릭터 1명 | 104.5회 | 267,020원 | 180회 |
| 붕괴: 스타레일캐릭터 이벤트 워프 | 픽업 5성 캐릭터 1명 | 104.5회 | 267,020원 | 180회 |
| 블루 아카이브픽업 모집 | 픽업 3성 학생 1명 | 107.8회 | 316,938원 | 200회 |
| 에버소울일반 소환 | 에픽 정령 1명 | 17.7회 | — | 30회 |
0스택에서 시작해 대상 1개를 얻는 기준. 공시 수치(기본 확률 + 천장 + 픽업 규칙)만 사용했으며 소프트천장 추정치는 반영하지 않음 — 실제 평균은 이보다 낮을 수 있습니다. 1회 비용은 각 게임 최대 효율 패키지 기준 대략치.
